2016 рік
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за грудень 2016 року
Залишок на початок місяця | 7 грн. 58 коп. |
Залучено протягом місяця | 19820 грн. 00 коп. |
Використано | 19823 грн. 30 коп. |
Залишок на кінець місяця | 4 грн. 28 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Брошюровка | 86,00 | ||
2 | Вентрешітка | шт. | 2 | 92,00 |
3 | Засіб для вигрібних ям | шт. | 3 | 86,70 |
4 | Комплект навчальних меблів (парта + 2 стільця) | компл. | 2 | 2200,00 |
5 | Комп'ютер | шт. | 1 | 8600,00 |
6 | Кошик для їдальні | шт. | 4 | 25,20 |
7 | Лампочка ел. | шт. | 2 | 17,90 |
8 | Лопата снігоприб. | шт. | 3 | 247,00 |
9 | Мотузка | шт. | 1 | 39,00 |
10 | Оплата технічної підтримки сайту | міс. | 6 | 594,00 |
11 | Перехідник | шт. | 2 | 30,00 |
12 | Плінтус | шт. | 10 | 390,00 |
13 | Подовжувач | шт. | 1 | 50,00 |
14 | Вітання учнів «Осінній бал» | шт. | 4 | 475,00 |
15 | Стіл комп. (бібліотека) | шт. | 2 | 720,00 |
16 | Цвяхи | п. | 3 | 45,50 |
17 | Шафа книжкова (к.58, 59, 60) | шт. | 6 | 3895,00 |
18 | Шафа плат. (к.58, 59, 60) | шт. | 3 | 1830,00 |
19 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної" кнопки | міс. | 1 | 310,00 |
20 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | міс. | 1 | 90,00 |
ВСЬОГО | 19823,30 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за листопад 2016 року
Залишок на початок місяця | 4 грн. 50 коп. |
Залучено протягом місяця | 6550 грн. 00 коп. |
Використано | 6546 грн. 92 коп. |
Залишок на кінець місяця | 7 грн. 58 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Губка | шт. | 5 | 17,55 |
2 | Диван | шт. | 4 | 3460,00 |
3 | Емаль голуба | кг | 16,8 | 540,00 |
4 | Емаль чорна | кг | 5,6 | 242,00 |
5 | Замок навісний | шт. | 2 | 100,00 |
6 | Засіб для скла | шт. | 5 | 65,50 |
7 | Засіб для чищення меблів | шт. | 1 | 43,70 |
8 | Круг відрізний | шт. | 5 | 48,75 |
9 | Мило туалетне | шт. | 10 | 40,00 |
10 | Пакети для сміття | шт. | 11 | 139,00 |
11 | Пензель | шт. | 1 | 16,50 |
12 | Річна підписка на журнал ,,Пожежна та техногенна безпека" | шт. | 1 | 401,92 |
13 | Стіл приставний(каб.40) | шт. | 1 | 462,00 |
14 | Стіл (каб.40) | шт. | 1 | 570,00 |
15 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної" кнопки | міс. | 1 | 310,00 |
16 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | міс. | 1 | 90,00 |
ВСЬОГО | 6546,92 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за жовтень 2016 року
Залишок на початок місяця | 11 грн. 80 коп. |
Залучено протягом місяця | 53175 грн. 00 коп. |
Використано | 53182 грн. 30 коп. |
Залишок на кінець місяця | 4 грн. 50 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Брелоки для ключів | шт. | 10 | 16,00 |
2 | Виготовлення ключів | шт. | 5 | 150,00 |
3 | Ганчір'я | кг | 7 | 142,00 |
4 | Гардини (обідня зала-6, к.хімії-3, к.ГПД-2, к.біології-3) | шт. | 14 | 2965,00 |
5 | Гіпсокартон (каб.біології, кімн. техперсоналу) | шт. | 18 | 2106,00 |
6 | Дверний блок (каб. біології) | шт. | 1 | 2500,00 |
7 | Дошка учн.(к.біології, географії) | шт. | 2 | 2740,00 |
8 | Дріт до проектора | шт. | 1 | 85,00 |
9 | Завіса універс. | шт. | 2 | 99,20 |
10 | Замок врізн. (каб. біології) | шт. | 2 | 809,50 |
11 | Замок навісн. | шт. | 1 | 17,00 |
12 | Заправка лаз. картриджа (к.25) | шт. | 1 | 85,00 |
13 | Засіб для скла | шт. | 1 | 10,00 |
14 | Зварювальні роботи по ремонту металевої огорожі на стадіоні | 600,00 | ||
15 | Коробка дв. | шт. | 1 | 241,50 |
16 | Кран для умив. | шт. | 1 | 150,00 |
17 | Лиштва МДФ | шт. | 5 | 230,00 |
18 | Ліска для мотокоси | шт. | 1 | 47,50 |
19 | Механізм міжкімн. | шт. | 1 | 54,50 |
20 | Мило туалетне | шт. | 35 | 141,20 |
21 | Миючий засіб проти вапна та уріни | шт. | 2 | 409,00 |
22 | Особові картки працівників | шт. | 50 | 240,00 |
23 | Пакети для сміття | шт. | 10 | 125,50 |
24 | Папір оф. | п. | 6 | 410,00 |
25 | Парта учн.(каб. 53 - поч. кл.) | шт. | 16 | 9328,00 |
26 | Пенал для книг (к.4) | шт. | 1 | 490,00 |
27 | Петля | шт. | 5 | 457,00 |
28 | Полотно глухе (кімн. техперсоналу) | шт. | 1 | 379,00 |
29 | Полотно дв. (каб. біології) | шт. | 1 | 399,00 |
30 | Поріг | шт. | 1 | 39,30 |
31 | Прапор України | шт. | 2 | 64,00 |
32 | Профіль (каб. біології, кімн. техперсоналу) | шт. | 46 | 2425,80 |
33 | Ремонт МФУ (к.25,51) | шт. | 2 | 650,00 |
34 | Ремонт системного блоку (к.42) | шт. | 1 | 400,00 |
35 | Розетка | шт. | 3 | 183,80 |
36 | Рукавички гумові | п. | 11 | 159,00 |
37 | Рукавички трикот. | п. | 14 | 84,00 |
38 | Ручка - засувка (каб. біології) | шт. | 2 | 379,80 |
39 | Ручка дверна | шт. | 1 | 46,80 |
40 | Саморіз | п. | 6 | 234,20 |
41 | Серветки | п. | 3 | 153,00 |
42 | Сітка | шт. | 1 | 15,00 |
43 | Скребок металев. | шт. | 6 | 19,50 |
44 | Стійка коробки | шт. | 2 | 123,70 |
45 | Стіл кутов. (к.іноз.мови, к.муз.) | шт. | 2 | 720,00 |
46 | Стілець учн. (каб. 53 - поч. кл.) | шт. | 32 | 7872,00 |
47 | Стільці оф. (к.4,6, 13) | шт. | 6 | 1320,00 |
48 | Стрічка-серпянка | шт. | 2 | 114,70 |
49 | Технічне обслуговування вогнегасників | шт. | 10 | 731,00 |
50 | Туалетний комплект | шт. | 1 | 49,80 |
51 | Тумба (к.24, 5) | шт. | 2 | 505,00 |
52 | Тумба (к.46-поч.кл.) | шт. | 1 | 600,00 |
53 | Тумба для плакатів (к.46-поч.кл.) | шт. | 1 | 700,00 |
54 | Тумбочки (к.48-поч.кл.) | шт. | 2 | 600,00 |
55 | Файли | уп. | 2 | 77,00 |
56 | Фотошпалери (мал.спорт.зал, ГПД) | р. | 4 | 530,00 |
57 | Шафа для докум. (к.48-поч.кл.) | шт. | 5 | 3400,00 |
58 | Шафа для тек (к.46-поч.кл.) | шт. | 2 | 2200,00 |
59 | Шафа книжк. (к. 35-іноз.мови) | шт. | 3 | 1830,00 |
60 | Шафа плат. (к. 35-іноз.мови) | шт. | 1 | 625,00 |
61 | Шпалери | р. | 1 | 100,00 |
62 | Шпатлівка стартова | кг | 30 | 85,30 |
63 | Шпатлівка стартова | кг | 25 | 80,50 |
64 | Шпатлівка фінішна | кг | 43 | 159,20 |
65 | Шуруп | п. | 2 | 78,00 |
66 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної“ кнопки | міс. | 1 | 310,00 |
67 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | міс. | 1 | 90,00 |
Всього | 53182,30 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за вересень 2016 року
Залишок на початок місяця | 48 грн. 80 коп. |
Залучено протягом місяця | 24000 грн. 00 коп. |
Використано | 24037 грн. 00 коп. |
Залишок на кінець місяця | 11 грн. 80 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Відеоспостереження | шт. | 1 кам. | 2200,00 |
2 | Американка | шт. | 6 | 281,00 |
3 | Бордюр для шпалер | шт. | 3 | 58,00 |
4 | Вазон | шт. | 1 | 29,00 |
5 | Вентель | шт. | 1 | 77,00 |
6 | Вікно м/пл (к.18) | шт. | 3 | 10320,00 |
7 | Гачок | шт. | 1 | 116,00 |
8 | Дюбель розпірний | шт. | 2 | 41,00 |
9 | Заглушка каналіз. | шт. | 1 | 4,00 |
10 | Кабель для інтернету | м | 1050 | 4755,00 |
11 | Карниз стельов. | шт. | 1 | 33,00 |
12 | Карниз трубч. | шт. | 2 | 124,00 |
13 | Килимок | шт. | 1 | 34,00 |
14 | Коліно | шт. | 53 | 241,00 |
15 | Коммутатор | шт. | 1 | 600,00 |
16 | Короб для кабеля | шт. | 10 | 450,00 |
17 | Кран | шт. | 2 | 240,00 |
18 | Кран шаровий | шт. | 1 | 43,00 |
19 | Кріплення | шт. | 30 | 45,00 |
20 | Кут зовн. | шт. | 2 | 64,00 |
21 | Мильниця | шт. | 1 | 41,50 |
22 | Миючий засіб | шт. | 5 | 200,00 |
23 | МІКРОТІК | шт. | 1 | 500,00 |
24 | Муфта | шт. | 23 | 380,00 |
25 | Олива для косилки | шт. | 1 | 113,40 |
26 | Пакети для сміття | шт. | 3 | 44,00 |
27 | Пакля | шт. | 1 | 11,00 |
28 | Паперові рушники | шт. | 6 | 63,60 |
29 | Папір для принтера | п. | 5 | 380,00 |
30 | Перехідник | шт. | 4 | 40,00 |
31 | Перехідник | шт. | 2 | 16,00 |
32 | Підставка для столів | шт. | 12 | 270,00 |
33 | Плівка самокл. | шт. | 3 | 144,00 |
34 | Плінтус підлог. | шт. | 1 | 30,00 |
35 | Серветки | шт. | 1000 | 50,00 |
36 | Силікон | шт. | 1 | 60,00 |
37 | Трійник | шт. | 11 | 52,00 |
38 | Труба | м | 36 | 688,00 |
39 | Труба | шт. | 6 | 78,00 |
40 | Туалетний папір | уп. | 2 | 60,00 |
41 | Уніпак | шт. | 1 | 59,00 |
42 | Утримувач для губки | шт. | 3 | 103,00 |
43 | Фарба | кг | 2,4 | 135,00 |
44 | Фарба | кг | 1 | 49,00 |
45 | Хомут | шт. | 6 | 109,00 |
46 | Хрестовина | шт. | 1 | 33,00 |
47 | Шнур поліпропіленовий | м | 23 | 48,00 |
48 | Шпаклівка | шт. | 1 | 50,00 |
49 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної“ кнопки | міс. | 1 | 310,00 |
50 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | міс. | 1 | 90,00 |
51 | Фільтр мереж. | шт. | 1 | 75,00 |
Всього | 24037,00 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за серпень 2016 року
Залишок на початок місяця | 9 грн. 80 коп. |
Залучено протягом місяця | 11000 грн. 00 коп. |
Використано | 10961 грн. 00 коп. |
Залишок на кінець місяця | 48 грн. 80 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Анкер | шт. | 6 | 30,00 |
2 | Гардина (в обідню залу) | шт. | 10 | 1260,00 |
3 | Гіпсокартон (харчоблок) | шт. | 7 | 799,00 |
4 | Грунт | л | 10 | 136,00 |
5 | Дріт | м | 3 | 48,00 |
6 | Дюбель | уп. | 1 | 37,00 |
7 | Дюбель розпірний | уп. | 1 | 22,00 |
8 | Емаль черв.-коричн.(4 поверх, обідня зала) | кг | 67,2 | 2366,00 |
9 | Засіб для скла | шт. | 5 | 51,50 |
10 | Карниз стельовий (обідня зала) | шт. | 8 | 511,00 |
11 | Кахель (харчоблок) | кв.м | 16,02 | 1250,00 |
12 | Клей для гіпсокартону | кг | 60 | 216,00 |
13 | Клей для кахлю | кг | 100 | 235,00 |
14 | Клей для пінопласту | шт. | 2 | 238,00 |
15 | Колодка клемна | шт. | 1 | 12,00 |
16 | Комплект фурнітури | шт. | 6 | 101,00 |
17 | Коробка монтажна | шт. | 2 | 7,00 |
18 | Кран (харчоблок) | шт. | 1 | 270,00 |
19 | Кутник алюмінієвий | шт. | 1 | 18,00 |
20 | Мило туалетне | шт. | 15 | 51,00 |
21 | Пакети для сміття | шт. | 5 | 62,50 |
22 | Папір для принтера | п. | 1 | 70,00 |
23 | Підрозетник | шт. | 2 | 3,00 |
24 | Плитка для стелі (танц.зал) | уп. | 7 | 318,00 |
25 | Плінтус для стелі (танц.зал) | шт. | 13 | 137,00 |
26 | Подовжувач | шт. | 1 | 38,00 |
27 | Поліроль | шт. | 2 | 46,00 |
28 | Профіль | шт. | 7 | 275,00 |
29 | Ручка меблева | шт. | 2 | 30,00 |
30 | Саморіз для гіпсокартону | уп. | 2 | 41,00 |
31 | Свердло для кахлю | шт. | 1 | 37,00 |
32 | Сітка абразивна | шт. | 2 | 35,00 |
33 | Тумбочка (к.58, 19, холл) | шт. | 5 | 1055,00 |
34 | Уайт-спірит | кг | 3,1 | 134,00 |
35 | Фуга | шт. | 2 | 260,00 |
36 | Хрестики дистанц. | уп. | 1 | 9,00 |
37 | Шнур розміч. | шт. | 1 | 38,00 |
38 | Шпатель | шт. | 1 | 14,00 |
39 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної“ кнопки | міс. | 1 | 310,00 |
40 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | міс. | 1 | 90,00 |
41 | Щомісячна оплата за обслуговування сайту | міс. | 3 | 300,00 |
Всього | 10961,00 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за липень 2016 року
Залишок на початок місяця | 4 грн. 75 коп. |
Залучено протягом місяця | 16150 грн. 00 коп. |
Використано | 16144 грн. 95 коп. |
Залишок на кінець місяця | 9 грн. 80 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Встановлення відеоспостереження на фасаді школи | шт. | 1 | 2200,95 |
2 | Дюбель | уп. | 2 | 60,00 |
3 | Кахель(туалет 4 поверх) | шт. | 6 | 72,00 |
4 | Клей для шпалер | п. | 10 | 506,00 |
5 | Крейда | кг | 70 | 108,00 |
6 | Крісло комп.(каб.45) | шт. | 1 | 280,00 |
7 | Лампа (каб. 22) | шт. | 6 | 162,00 |
8 | Папір для принтера | п. | 10 | 753,00 |
9 | Ремонт малої спортивної зали | кв.м | 168 | 1300,00 |
10 | Світильник (каб.22) | шт. | 3 | 840,00 |
11 | Стіл комп.(каб. 55) | шт. | 2 | 760,00 |
12 | Стопор для дверей | шт. | 2 | 119,00 |
13 | Телефон б/у | шт. | 2 | 170,00 |
14 | Фарба сіра | кг | 55 | 750,00 |
15 | Фільтр для води | шт. | 1 | 148,00 |
16 | Чорнило для принтера | шт. | 4 | 330,00 |
17 | Шафа для документів (каб.55) | шт. | 2 | 1270,00 |
18 | Шафа для документів із склом(каб.55) | шт. | 1 | 745,00 |
19 | Шафа для одягу (каб.55) | шт. | 2 | 1320,00 |
20 | Шафа з антресолями (каб.42) | шт. | 2 | 1280,00 |
21 | Шпалери (3-й поверх) | р. | 49 | 2571,00 |
22 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної“ кнопки | шт. | 1 | 310,00 |
23 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | шт. | 1 | 90,00 |
Всього | 16144,95 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за червень 2016 року
Залишок на початок місяця | 0 грн. 11 коп. |
Залучено протягом місяця | 36105 грн. 00 коп. |
Використано | 36100 грн. 36 коп. |
Залишок на кінець місяця | 4 грн. 75 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Арматура наповн.(туалет 4 пов.) | шт. | 1 | 95,00 |
2 | Брошюровка | шт. | 2 | 20,00 |
3 | Валик | шт. | 10 | 680,00 |
4 | Відро для сміття (медпункт) | шт. | 2 | 240,00 |
5 | Вішалка (медпункт) | шт. | 2 | 300,00 |
6 | Гран-букса | шт. | 1 | 35,00 |
7 | Грунтівка | л | 30 | 480,00 |
8 | Гусак ( для умивальників 1 пов.) | шт. | 8 | 400,00 |
9 | Дріт | м | 16 | 169,00 |
10 | Друк збірників | шт. | 2 | 283,00 |
11 | Дюбель | уп. | 1 | 27,00 |
12 | Замок навісний | шт. | 1 | 55,00 |
13 | Заправка картриджа | шт. | 1 | 85,00 |
14 | Канал кабельн. | шт. | 7 | 72,00 |
15 | Книга обліку і видачі атестатів | шт. | 1 | 41,00 |
16 | Лампа (танц. зал) | шт. | 12 | 240,00 |
17 | Лампочка ел. | шт. | 20 | 140,00 |
18 | Меблі в каб. №13 | од. | 3 | 1970,00 |
19 | Меблі в каб. №2 | од. | 5 | 2620,00 |
20 | Меблі в каб. №3 | од. | 4 | 2140,00 |
21 | Паперові рушники | шт. | 2 | 20,00 |
22 | Папка-швидкозшивач | шт. | 7 | 21,00 |
23 | Парта регул. (к.46) | шт. | 17 | 9775,00 |
24 | Пензель | шт. | 5 | 134,00 |
25 | Полиця для журналів (учительська) | шт. | 1 | 200,00 |
26 | Розетка | шт. | 2 | 137,00 |
27 | Рукавички | п. | 10 | 57,00 |
28 | Рукавички гумові | п. | 10 | 308,00 |
29 | Світильник стельовий (танц. зал) | шт. | 6 | 1440,00 |
30 | Серветки | п. | 21 | 147,00 |
31 | Сифони для чаш (туалет 2 поверх) | шт. | 4 | 340,00 |
32 | Стілець регул. (к.46) | шт. | 34 | 7820,00 |
33 | Суміш грунтів | шт. | 12 | 291,36 |
34 | Файл | уп. | 1 | 42,00 |
35 | Чаші генуї (туалет 2 поверх) | шт. | 4 | 4000,00 |
36 | Шпатель | шт. | 3 | 39,00 |
37 | Шпатлівка старт | кг | 120 | 324,00 |
38 | Шпатлівка фініш | кг | 150 | 513,00 |
39 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної" кнопки | шт. | 1 | 310,00 |
40 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | шт. | 1 | 90,00 |
ВСЬОГО | 36100,36 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за травень 2016 року
Залишок на початок місяця | 0 грн. 13 коп. |
Залучено протягом місяця | 23910 грн. 00 коп. |
Використано | 23910 грн. 02 коп. |
Залишок на кінець місяця | 0 грн. 11 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Вікно м/пл | шт. | 1 | 2850,00 |
2 | Гардіна (для к. 19,13,спальні ГПД) | шт. | 10 | 2600,00 |
3 | Дезінфікуючий засіб ,,Дезтаб" | кг | 1 | 320,00 |
4 | Доводчик на двері | шт. | 1 | 900,00 |
5 | Дошка учн.(к.22,41) | шт. | 2 | 2270,00 |
6 | Емаль біла | кг | 16,8 | 582,00 |
7 | Карниз (к.13, спальні ГПД) | шт. | 7 | 354,00 |
8 | Клей | шт. | 1 | 64,00 |
9 | Кошик з ручкою у їдальню | шт. | 1 | 62,28 |
10 | Макловиця | шт. | 2 | 75,00 |
11 | Миючий засіб | л | 7 | 252,00 |
12 | Набори у їдальню, тарілки | шт. | 10 56 | 1293,74 |
13 | Натирання підлоги | кв. м | 746 | 1700,00 |
14 | Пакети для сміття | шт. | 9 | 107,00 |
15 | Папір для принтера | п. | 5 | 385,00 |
16 | Полиця (каб. рос. мови та літ-ри) | шт. | 2 | 300,00 |
17 | Пошиття гардин (13 вікон) | шт. | 13 | 500,00 |
18 | Сітка москітна для вікон харчоблоку | м | 5 | 100,00 |
19 | Скатертина для обідн.зали | м | 50 | 1325,00 |
20 | Стілець оф. | шт. | 10 | 1180,00 |
21 | Суміш для білення дерев | кг | 5 | 100,00 |
22 | Тумбочка (каб. 19). | шт. | 1 | 310,00 |
23 | Уайт-спірит | л | 5 | 100,00 |
24 | Цемент | кг | 150 | 240,00 |
25 | Чистячий засіб | кг | 5 | 140,00 |
26 | Шафа - стінка (каб. 46) | шт. | 1 | 3000,00 |
27 | Шафа (каб. 19) | шт. | 4 | 2400,00 |
28 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної" кнопки | шт. | 1 | 310,00 |
29 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | шт. | 1 | 90,00 |
ВСЬОГО | 23910,02 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за квітень 2016 року
Залишок на початок місяця | 0 грн. 93 коп. |
Залучено протягом місяця | 25380 грн. 00 коп. |
Використано | 25380 грн. 80 коп. |
Залишок на кінець місяця | 0 грн. 13 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | ,,Конституція України“ | шт. | 1 | 15,00 |
2 | Валік | шт. | 2 | 114,00 |
3 | Вентрешітка | шт. | 1 | 35,00 |
4 | Дошка учн. (к. 48) | шт. | 1 | 3150,00 |
5 | ДСП торцована,ламінована(туалет 2 поверх) | м.кв. | 18 | 5310,00 |
6 | Емаль ч-к | кг | 33,6 | 1197,00 |
7 | Замок | шт. | 1 | 115,00 |
8 | Заправка картриджа | шт. | 1 | 85,00 |
9 | Канцтовари | шт. | 15 | 192,00 |
10 | Клей для кахлю (туалет 2 поверх) | шт. | 12 | 1020,00 |
11 | Конферманти (туалет 2 поверх) | шт. | 50 | 35,00 |
12 | Кран | шт. | 1 | 115,00 |
13 | Кріплення для труб (туалет 2 поверх) | шт. | 20 | 300,00 |
14 | Лак | кг | 4,6 | 324,00 |
15 | Лампа ЛД 18 (спортзал) | шт. | 29 | 551,00 |
16 | Лампи ен. | шт. | 2 | 78,00 |
17 | Лампочка | шт. | 20 | 140,00 |
18 | Мило туалетне | шт. | 35 | 228,00 |
19 | Миючий засіб | л | 5 | 58,00 |
20 | Муфта | шт. | 1 | 16,00 |
21 | Пакети для сміття | шт. | 13 | 142,00 |
22 | Паперові рушники | шт. | 2 | 17,00 |
23 | Папір для принтера | п. | 16 | 1227,00 |
24 | Папки | шт. | 20 | 576,00 |
25 | Пензлі | шт. | 3 | 50,00 |
26 | Пластик стельов. (туалет 2 поверх) | м.кв. | 24 | 3840,00 |
27 | Поліроль | шт. | 2 | 110,00 |
28 | Привітання шкільної команди ДЮП | 45,00 | ||
29 | Профіль (туалет 2 поверх) | шт. | 15 | 525,00 |
30 | Ремсуміш (туалет 2 поверх) | шт. | 1 | 140,00 |
31 | Рукавички гумові | п. | 11 | 268,00 |
32 | Серветки | п. | 10 | 76,80 |
33 | Стартер | шт. | 18 | 113,00 |
34 | Стрічка тефл. | шт. | 1 | 8,00 |
35 | Стрічка шліф. | шт. | 1 | 26,00 |
36 | Труба каналіз. (туалет 2 поверх) | шт. | 15 | 1126,00 |
37 | Тумба для класних журналів (учительська) | шт. | 1 | 2500,00 |
38 | Уайт - спіріт | шт. | 1 | 25,00 |
39 | Шпаклівка фін. | кг | 25 | 91,00 |
40 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної" кнопки | 307,00 | ||
41 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | 90,00 | ||
42 | Встановлення муфт, СтП4*50, копання траншеї | 1000,00 | ||
ВСЬОГО | 25380,80 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за березень 2016 року
Залишок на початок місяця | 1 грн. 73 коп. |
Залучено протягом березня 2016 року | 32317 грн. 00 коп. |
Використано | 32317 грн. 80 коп. |
Залишок на кінець місяця | 0 грн. 93 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Анкерні пластини (туалет 2 поверх) | шт. | 6 | 18,00 |
2 | Бачки зливні (таулет 2 поверх) | шт. | 4 | 1720,00 |
3 | Вікно м/пл (туалет 2 пов.) | шт. | 1 | 2800,00 |
4 | Гачки для речей (туалет 2 поверх) | шт. | 10 | 110,00 |
5 | Гіпсокартон (туалет 2 поверх) | шт. | 5 | 1500,00 |
6 | Гофра (туалет 2 поверх) | шт. | 2 | 180,00 |
7 | Грунт(туалет 2 поверх) | л | 5 | 60,00 |
8 | Грунтівка (туалет 2 поверх) | л | 22 | 330,00 |
9 | Двері ревізіційні (туалет 2 поверх) | шт. | 1 | 150,00 |
10 | Дератизація | 2 | 400,00 | |
11 | Дифлектор (туалет 2 поверх) | шт. | 3 | 210,00 |
12 | Дошка учн. (каб. 14,24) | шт. | 2 | 5198,00 |
13 | Дріт (туалет 2 поверх) | м/п | 35 | 420,00 |
14 | Друк грамот ,,Учень року" | 492,00 | ||
15 | ДСП тримач (туалет 2 поверх) | шт. | 36 | 1044,00 |
16 | Затірка (туалет 2 поверх) | шт. | 1 | 60,00 |
17 | Кахель (туалет 2 поверх) | м.кв. | 2 | 180,00 |
18 | Клей для кахл.(туалет 2 поверх) | шт. | 1 | 70,00 |
19 | Кран дозаторн. (туалет 1 поверх) | шт. | 1 | 550,00 |
20 | Кран-пайка (туалет 2 поверх) | шт. | 6 | 895,00 |
21 | Кріплення для дроту (туалет 2 поверх) | компл. | 1 | 50,00 |
22 | Круг відрізн. | шт. | 1 | 17,00 |
23 | Кути пласт. (туалет 2 поверх) | шт. | 10 | 30,00 |
24 | Лампи ен. (туалет 2 поверх) | шт. | 6 | 450,00 |
25 | Петлі двірні (туалет 2 поверх) | компл. | 6 | 480,00 |
26 | Підвіс(туалет 2 поверх) | шт. | 15 | 75,00 |
27 | Піна монт. (туалет 2 поверх) | шт. | 2 | 220,00 |
28 | Пісок | м.куб. | 8 | 1104,00 |
29 | Пластифікатор (туалет 2 поверх) | шт. | 1 | 135,00 |
30 | Профіль (туалет 2 поверх) | шт. | 23 | 680,19 |
31 | Решітка радіаторна (туалет 2 поверх) | шт. | 2 | 380,00 |
32 | Ручки для дверей (туалет 2 поверх) | шт. | 8 | 120,00 |
33 | Саморіз (туалет 2 поверх) | шт. | 750 | 250,00 |
34 | Світильник стельовий (туалет 2 поверх) | шт. | 6 | 330,00 |
35 | Серветки | п. | 20 | 76,80 |
36 | Силікон (туалет 2 поверх) | шт. | 1 | 45,00 |
37 | Сифон для умивальників (туалет 2 поверх) | шт. | 2 | 130,00 |
38 | Скоби (туалет 2 поверх) | уп. | 1 | 15,00 |
39 | Смуга стартова (туалет 2 поверх) | м/п | 24 | 180,00 |
40 | Спиці підвіса (туалет 2 поверх) | шт. | 20 | 70,00 |
41 | Стіл письм. (мед.пункт, кімн. техперс., спальня) | шт. | 4 | 2000,00 |
42 | Стілець оф. ( каб.20,51, техперс.) | шт. | 4 | 600,00 |
43 | Стрічка малярна (туалет 2 поверх) | шт. | 2 | 36,00 |
44 | ТDN (туалет 2 поверх) | шт. | 50 | 150,00 |
45 | Трійник (туалет 2 поверх) | шт. | 1 | 45,00 |
46 | Труба (туалет 2 поверх) | шт. | 7 | 665,00 |
47 | Трубодержач (туалет 2 поверх) | шт. | 20 | 640,00 |
48 | Умивальник (туалет 2 поверх) | шт. | 2 | 1360,00 |
49 | Фібра (туалет 2 поверх) | шт. | 2 | 280,00 |
50 | Флянці (туалет 2 поверх) | шт. | 30 | 225,00 |
51 | Холодильник б/у (медпункт) | шт. | 1 | 1000,00 |
52 | Хомут (туалет 2 поверх) | шт. | 6 | 90,00 |
53 | Хрестики для укладання кахл.(туалет 2 поверх) | уп. | 3 | 45,00 |
54 | Цемент (туалет 2 поверх) | шт. | 8 | 576,00 |
55 | Шафа для одягу (каб.20) | шт. | 1 | 600,00 |
56 | Шафа кн. (каб.20) | шт. | 2 | 1206,00 |
57 | Шпаклівка старт. | кг | 60 | 161,00 |
58 | Шпінгалет (туалет 2 поверх) | шт. | 4 | 60,00 |
59 | Щебінь (туалет 2 поверх) | шт. | 32 | 960,00 |
60 | Щомісячна оплата за обслуговування ,,тривожної“ кнопки | 307,00 | ||
61 | Щомісячна оплата за обслуговування кнопки протипожежної сигналізації | 87,00 | ||
Всього | 32317,80 |
Iнформація по залученню батьківських коштів на утримання закладу
за лютий 2016 року
Залишок на початок місяця | 0 грн. 47 коп. |
Залучено протягом лютого 2016 року | 17520 грн. 00 коп. |
Використано | 17518 грн. 74 коп. |
Залишок на кінець місяця | 1 грн. 73 коп. |
№з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Сума, грн. |
1 | Бордюр | шт. | 3 | 33,00 |
2 | Вимикач (каб. 58) | шт. | 4 | 120,00 |
